Phone: (+226) 25 33 39 08

admin

Sobre el Autor

23 Propiedades por admin

Filtrar
Ordenar por

Burkindi EBEN 4586 791 203 F4 1P

Nakamtenga

28 950 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 113 m²
28 950 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 113 m²

Burkindi EBEN 8654 971 320 F4 2P

Nakamtenga

28 950 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 113 m²
28 950 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 113 m²

Burkindi KARITE 855 546 966 F4 2P

Bassinko

15 800 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 124.26 m²
15 800 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 124.26 m²

Burkindi KARITE 1012 236 501 F4 1P

Bassinko

15 800 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 124.26 m²
15 800 000 FCFA
03 Camas 02 Balneario 124.26 m²

Burkindi ACACIA 1210 326 150 F3 2P

Bassinko

13 200 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 89.79 m²
13 200 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 89.79 m²

Burkindi ACACIA 1024 623 015 F3 1P

Bassinko

13 200 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 89.79 m²
13 200 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 89.79 m²

Burkindi SOCIALE 125 017 022 F3 Ext F5 2P

Bassinko

8 900 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²
8 900 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²

Burkindi SOCIALE 045 022 1215 F3 Ext F5 1P

Bassinko

8 500 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²
8 500 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²

Burkindi SOCIALE 213 612 054 F3 Ext F4 2P

Bassinko

8 900 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²
8 900 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²

Burkindi SOCIALE 021 452 385 F3 Ext F4 1P

Bassinko

8 500 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²
8 500 000 FCFA
02 Camas 01 Balneario 68 m²

Burkindi SOCIALE 732 056 012 F2 1P

Bassinko

8 500 000 FCFA
01 Camas 01 Balneario 53.46 m²
8 500 000 FCFA
01 Camas 01 Balneario 53.46 m²
1 2